|
| Ecoles intégrées | Option | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audencia, EDHEC, EM Lyon, ESCP Europe, ESSEC, HEC | Economique | 41.5% (17/41) | 35.0% (14/40) | 32.1% (9/28) | 24.0% (6/25) | 21.7% (5/23) | 32,50% |
| Scientifique | 52,6% (10/19) | 28.6% (8/28) | 22.2% (6/27) | 8.7% (2/23) | 4.8% (1/21) | 22.9% |
Palmarès : Prépas commerciales - Option Scientifique
| Etablissements | Ecole intégrée | Rang 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne nationale | EM Lyon | * | 4,70% | 4,50% | 4,60% | 5,10% | 5,60% | 4,90% |
| IPECOM prépa-sciences | EM Lyon | 2 | 15,8% (3/19) | 0,0% (0/28) | 3,7% (1/27) | 0,0% (0/23) | 4,8% (1/21) | 4,20% |
| Moyenne nationale | EDHEC | * | 6,60% | 6,90% | 6,00% | 6,20% | 7,00% | 6,50% |
| IPECOM prépa-sciences | EDHEC | 4 | 15,8% (3/19) | 21,4% (6/28) | 7,4% (2/27) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 9,30% |
| Moyenne nationale | Audencia | * | 5,40% | 4,90% | 4,90% | 5,30% | 5,10% | 5,10% |
| IPECOM prépa-sciences | Audencia | 12 | 10.5% (2/19) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/27) | 8,7% (2/23) | 0,0% (0/21) | 3,40% |
| Moyenne nationale | ESSEC | * | 5,70% | 5,80% | 6,20% | 6,30% | 6,50% | 6,10% |
| IPECOM prépa-sciences | ESSEC | 25 | 5,3% (1/19) | 3,6% (1/28) | 3,7% (1/27) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 2,50% |
| Moyenne nationale | ESCP Europe | * | 4,50% | 4,50% | 5,40% | 5,70% | 6,10% | 5,20% |
| IPECOM prépa-sciences | ESCP Europe | 27 | 5,3% (1/19) | 3,6% (1/28) | 7,4% (2/27) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 3,40% |
| Moyenne nationale | HEC | * | 5,70% | 5,90% | 6,10% | 6,60% | 6,60% | 6,20% |
| IPECOM prépa-sciences | HEC | 37 | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,00% |
Palmarès : Prépas commerciales - Option Economique
| Etablissements | Ecole intégrée | Rang 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne nationale | EDHEC | * | 4,6% (-) | 4,2% (146/3419) | 6,0% (196/3285) | 8,1% (240/2975) | 7,6% (217/2871) | 6,00% |
| IPECOM Prépa-sciences | EDHEC | 4 | 17,1% (7/41) | 10,0% (4/40) | 0,0% (0/28) | 12,0% (3/25) | 8,7% (2/23) | 10,20% |
| Moyenne nationale | EM Lyon | * | 4,6% (-) | 4,7% (163/3419) | 5,1% (167/3285) | 5,5% (165/2975) | 4,7% (136/2871) | 4,90% |
| IPECOM Prépa-sciences | EM Lyon | 12 | 9,8% (4/41) | 7,5% (3/40) | 7,1% (2/28) | 8,0% (2/25) | 0,0% (0/23) | 7,00% |
| Moyenne nationale | HEC | * | 3,4% (-) | 3,0% (105/3419) | 3,3% (109/3285) | 3,2% (94/2975) | 3,0% (86/2871) | 3,20% |
| IPECOM Prépa-sciences | HEC | 17 | 2,4% (1/41) | 0,0% (0/40) | 3,6% (1/28) | 0,0% (0/25) | 4,3% (1/23) | 1,90% |
| Moyenne nationale | Audencia | * | 5,0% (-) | 5,3% (182/3419) | 5,1% (168/3285) | 5,6% (166/2975) | 5,7% (165/2871) | 5,30% |
| IPECOM Prépa-sciences | Audencia | 24 | 7,3% (3/41) | 12,5% (5/40) | 17,9% (5/28) | 4,0% (1/25) | 8,7% (2/23) | 10,20% |
| Moyenne nationale | ESSEC | * | 2,6% (-) | 2,8% (95/3419) | 2,6% (84/3285) | 2,7% (80/2975) | 3,0% (86/2871) | 2,70% |
| IPECOM Prépa-sciences | ESSEC | 26 | 2,4% (1/41) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/23) | 0,60% |
| Moyenne nationale | ESCP Europe | * | 4,0% (-) | 4,0% (133/3419) | 3,9% (128/3285) | 4,3% (127/2975) | 3,9% (113/2871) | 4,00% |
| IPECOM Prépa-sciences | ESCP Europe | 37 | 2,4% (1/41) | 5,0% (2/40) | 3,6% (1/28) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/23) | 2,50% |






Prépa
Classement Ile de France - L'Etudiant 2011 :


